Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Среда 
		05
			
		
		
			Ноября 
			17:00
		
	 | 
			
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			11:00
		
	 | 
			|
|---|---|---|---|
| 
					 20 
				 | 
					
						 11 667 
					 | 
					||
| 
					 50 
				 | 
					
						 17 428 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 27 030 
					 | 
					||
| 
					 150 
				 | 
					
						 36 632 
					 | 
					||
| 
					 200 
				 | 
					
						 46 234 
					 | 
					||
| 
					 300 
				 | 
					
						 65 438 
					 | 
					
						 25 547 
					 | 
					|
| 
					 400 
				 | 
					
						 84 642 
					 | 
					
						 27 769 
					 | 
					|
| 
					 500 
				 | 
					
						 29 990 
					 | 
					||
| 
					 600 
				 | 
					
						 32 211 
					 | 
					||