Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			11:00
		
	 | 
			||
|---|---|---|---|
| 
					 50 
				 | 
					
						 1 324 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 1 996 
					 | 
					||
| 
					 200 
				 | 
					
						 3 338 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 2 375 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 4 289 
					 | 
					||
| 
					 3 000 
				 | 
					
						 6 204 
					 | 
					||
| 
					 4 000 
				 | 
					
						 8 118 
					 | 
					||
| 
					 5 000 
				 | 
					
						 10 033 
					 | 
					||
| 
					 6 000 
				 | 
					
						 11 947 
					 | 
					||